EJA438W、EJA438N也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監(jiān)控等 EJA438W/N變送器| EJA438W/N變送器價格。
應用 | 類型 | 型號 | 膜盒 | 量程(MPa) | zui大工作壓力(MPa) |
差壓和液位(隔膜密封式) | 凸膜片 | EJA438N | A | 0.06-3 | 基于法蘭規(guī)格 |
B | 0.46-7 | ||||
平膜片 | EJA438W | A | 0.06-3 | ||
B | 0.46-14 |
隔膜密封式壓力變送器, | 價格 | |||
EJA438W/EJA438N A膜盒 | EJA438W B膜盒 | EJA438N B膜盒 | |
測量范圍 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | -0.1~7MPa (-15~1000psi) |
測量量程 | 0.06~3MPa (8.6~430psi) | 0.46~14MPa (66~2000psi) | 0.46~7MPa (66~1000psi) |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規(guī)格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (內藏指示器) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內。 | ||
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內。 | ||
zui大工作壓力 | zui大測量值 工作壓力必須在法蘭額定壓力范圍內。 | ||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 隔膜密封: 法蘭安裝 | ||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) 凸法蘭型: 4-inch (100mm),3-inch (80mm) | ||
膜片材質 | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | ||
法蘭材質 | S25C,SUS304,SUS316 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
基本規(guī)格代碼:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN, | 價格
第1項:輸出信號 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2項:測量量程(膜盒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第3項:接液件材質 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4項:法蘭規(guī)格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第5項:法蘭尺寸/材質 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第6項:螺栓和螺母材質 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第7項:充灌液 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第8項: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第9項:毛細管長度(m) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第10項:安裝方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第11項:電氣接口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第12項:內藏顯示表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第13項:安裝托架 |
|
上一篇 : 龍凈環(huán)保煙氣取樣復合管
下一篇 : EJA430A變送器