更新時(shí)間:2024-04-09
訪問(wèn)量:1536
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽省天長(zhǎng)市
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4989-94及JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||
一、使用條件: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)規(guī)格: | |||||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽一般用精密級(jí)K分度熱電偶用屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FB | 聚四氟絕緣、玻璃絲編織護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯帶繞包絕緣玻璃絲編織,鍍錫銅絲編織屏蔽,玻璃絲編織外護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||
補(bǔ)償電纜型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 | ||||||||||||||||||
熱電特性及允差 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動(dòng)勢(shì)及允差μV | 熱電偶測(cè)量端 溫度℃ | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | ||||||||||||||
熱電勢(shì) | 精密度 | 普通級(jí) | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | |||||||||||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||||||||||
H | 0~200 | 8137 | 900 | ||||||||||||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | ||||||||||||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||||||||||||
H | -25~200 | 8137 | |||||||||||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | |||||||||
H | -25~200 | 13419 | |||||||||||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | ||||||||||
H | -25~200 | 10777 | |||||||||||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||||||||
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | |||||||||||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
H | 0~200 | 5912 | |||||||||||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||||||||||||
H | -25~200 | 5912 | |||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) |